Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
06-10-24 00:07:49 A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
04-10-24 12:49:09 A2 Hogeveensepad BENTHZ Directe inzet 16160
04-10-24 09:30:06 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
03-10-24 13:14:11 A2 Romanenwerk ALPHRN Directe inzet 16160
03-10-24 12:21:20 A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16160
03-10-24 11:13:35 A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16160
03-10-24 09:15:53 A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16160
02-10-24 21:44:37 A1 Morgen ALPHRN : 16160
02-10-24 19:11:01 A1 Fideliohof ALPHRN : 16160
02-10-24 17:14:56 A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat Eisenhowerlaan ALPHRN Directe inzet 16160
02-10-24 14:25:48 A1 Graaf Florisweg NWBRRN : 16160
02-10-24 13:49:22 A1 Adriaan van Ostadestraat WOERDN : 16160
02-10-24 13:28:42 A2 Vossenschanslaan WOERDN : 16160
02-10-24 11:41:27 A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16160
02-10-24 08:43:15 A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16160
01-10-24 20:00:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
01-10-24 15:45:25 A1 Rijngaarde BODEGR : 16160
01-10-24 15:01:09 A1 Oranjestraat ALPHRN : 16160
01-10-24 11:02:57 A1 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16160
01-10-24 08:19:27 A2 Hoge Rijndijk Burgemeester Smeetsweg ZOETWD Directe inzet 16160
01-10-24 06:59:19 A2 H. de Boerstraat WOUBRG Directe inzet 16160
30-09-24 20:52:56 A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160
30-09-24 16:31:18 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16160
30-09-24 15:33:35 A2 't Leidsche Tuynhuis Cobetstraat LEIDEN : 16160
29-09-24 21:22:34 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
29-09-24 20:25:16 A2 Europalaan ALPHRN : 16160
29-09-24 18:20:09 A0 Beschermd Wonen Zegerkwartier Amethiststraat ALPHRN : 16160
29-09-24 15:13:11 A2 Swaenswijkbrug ALPHRN : 16160
29-09-24 06:14:23 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
29-09-24 03:37:26 A2 Azielaan ALPHRN Directe inzet 16160
28-09-24 23:18:00 A1 Wederikstraat ALPHRN : 16160
27-09-24 22:23:54 A1 Karnmolen HAZDRP : 16160
27-09-24 20:59:09 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16160
27-09-24 18:59:30 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
27-09-24 17:56:59 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
27-09-24 12:02:07 A2 Koningin Julianabrug ALPHRN Directe inzet 16160
27-09-24 08:02:41 A2 Fleurstraat NWKOOP Directe inzet 16160
26-09-24 21:42:16 A1 Peter Zuidlaan WADDXV : 16160
26-09-24 15:33:35 A2 Dorpsstraat HAZDRP Directe inzet 16160
25-09-24 22:20:00 A1 Zeeman textielSupers De Schans ALPHRN Directe inzet 16160
00:07:49 (06-10-24) - A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
12:49:09 (04-10-24) - A2 Hogeveensepad BENTHZ Directe inzet 16160
09:30:06 (04-10-24) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
13:14:11 (03-10-24) - A2 Romanenwerk ALPHRN Directe inzet 16160
12:21:20 (03-10-24) - A2 Nieuwedijk ALPHRN Directe inzet 16160
11:13:35 (03-10-24) - A2 Stortemelk ALPHRN Directe inzet 16160
09:15:53 (03-10-24) - A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16160
21:44:37 (02-10-24) - A1 Morgen ALPHRN : 16160
19:11:01 (02-10-24) - A1 Fideliohof ALPHRN : 16160
17:14:56 (02-10-24) - A2 Jeltje de Bosch Kemperstraat Eisenhowerlaan ALPHRN Directe inzet 16160
14:25:48 (02-10-24) - A1 Graaf Florisweg NWBRRN : 16160
13:49:22 (02-10-24) - A1 Adriaan van Ostadestraat WOERDN : 16160
13:28:42 (02-10-24) - A2 Vossenschanslaan WOERDN : 16160
11:41:27 (02-10-24) - A1 Koolmeesstraat ALPHRN : 16160
08:43:15 (02-10-24) - A2 Poortwachter ALPHRN Directe inzet 16160
20:00:26 (01-10-24) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
15:45:25 (01-10-24) - A1 Rijngaarde BODEGR : 16160
15:01:09 (01-10-24) - A1 Oranjestraat ALPHRN : 16160
11:02:57 (01-10-24) - A1 Sport2BFit Frederik van Eedenplein HAZRDK Directe inzet 16160