Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
25-09-24 21:24:43 A1 Vogelwikke BODEGR : 16160
25-09-24 19:03:26 A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
25-09-24 17:48:14 A1 Gedenklaan GOUDA : 16160
25-09-24 17:00:22 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
25-09-24 07:10:23 A1 Westeinde HAZDRP : 16160
25-09-24 00:18:17 A1 Opaalstraat LEIDEN : 16160
24-09-24 23:08:37 A1 Biezen BOSKP : 16160
24-09-24 09:20:57 A2 Lindelaan NWKOOP : 16160
23-09-24 21:00:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
23-09-24 15:48:59 A1 Toussaintstraat ALPHRN : 16160
23-09-24 13:54:48 A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
23-09-24 10:42:42 A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16160
23-09-24 07:59:04 A1 Rijngaarde BODEGR : 16160
23-09-24 02:08:19 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
22-09-24 03:17:45 A1 Jhr. K.W.L. de Muraltstraat TRAAR : 16160
22-09-24 01:32:28 A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
22-09-24 00:04:22 A1 Lukas Schoonderbeekstraat HILLGM : 16160
20-09-24 19:03:44 A1 Marokkostraat ALPHRN : 16160
20-09-24 15:09:24 A1 Marijkelaan NWKOOP : 16160
19-09-24 23:39:28 A1 Schouw ALPHRN : 16160
19-09-24 03:46:58 A1 Azielaan ALPHRN : 16160
18-09-24 23:48:05 A1 Poelruit BOSKP : 16160
18-09-24 14:25:12 A2 Afrikalaan ALPHRN Directe inzet 16160
18-09-24 10:58:31 A2 Bospark Huisartsen (pr Vletter) Magnoliastraat ALPHRN : 16160
18-09-24 09:34:59 A2 Van Speykstraat ALPHRN Directe inzet 16160
17-09-24 22:56:50 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16160
17-09-24 20:26:13 A1 Zwanebloem ALPHRN : 16160
17-09-24 20:14:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
17-09-24 18:25:16 A2 IdB Ursula Ark Viergang NWVEEN : 16160
17-09-24 16:25:28 A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 1 411-413 Spoorlaan ZWAMMD : 16160
16-09-24 12:37:39 A2 Loevestein ALPHRN : 16160
16-09-24 09:51:12 A1 Croesinck BENTHZ : 16160
15-09-24 14:23:45 A2 Melkweglaan HAZRDK Directe inzet 16160
15-09-24 08:18:58 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
14-09-24 22:34:30 A2 Kruiskruid BOSKP : 16160
14-09-24 21:09:39 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
14-09-24 18:21:03 A1 Futurahuis Klaverblad BOSKP : 16160
14-09-24 16:33:37 A2 Buitenomweg REEUWK Directe inzet 16160
13-09-24 13:11:14 A2 Stationsweg Oud-Bodegraafseweg BODEGR Directe inzet 16160
13-09-24 08:18:01 A2 Huisartsenpraktijk Griffioen Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16160
21:24:43 (25-09-24) - A1 Vogelwikke BODEGR : 16160
19:03:26 (25-09-24) - A2 Chaletpark arbeidsmigranten Oostkanaalweg TRAAR Directe inzet 16160
17:48:14 (25-09-24) - A1 Gedenklaan GOUDA : 16160
17:00:22 (25-09-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
07:10:23 (25-09-24) - A1 Westeinde HAZDRP : 16160
00:18:17 (25-09-24) - A1 Opaalstraat LEIDEN : 16160
23:08:37 (24-09-24) - A1 Biezen BOSKP : 16160
09:20:57 (24-09-24) - A2 Lindelaan NWKOOP : 16160
21:00:56 (23-09-24) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
15:48:59 (23-09-24) - A1 Toussaintstraat ALPHRN : 16160
13:54:48 (23-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
10:42:42 (23-09-24) - A1 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16160
07:59:04 (23-09-24) - A1 Rijngaarde BODEGR : 16160
02:08:19 (23-09-24) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16160
03:17:45 (22-09-24) - A1 Jhr. K.W.L. de Muraltstraat TRAAR : 16160
01:32:28 (22-09-24) - A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160
00:04:22 (22-09-24) - A1 Lukas Schoonderbeekstraat HILLGM : 16160
19:03:44 (20-09-24) - A1 Marokkostraat ALPHRN : 16160
15:09:24 (20-09-24) - A1 Marijkelaan NWKOOP : 16160