Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-160 (Capcode: 1523160)

DATUM TIJD MELDING
12-09-24 18:59:07 A1 Stibbe NWKOOP : 16160
12-09-24 15:21:22 A2 Groene Hart Topmavo Tolstraat ALPHRN : 16160
12-09-24 12:52:53 A2 Polderpeil ALPHRN : 16160
12-09-24 11:26:16 A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16160
12-09-24 10:39:48 A1 Junostraat ALPHRN : 16160
12-09-24 07:43:45 B1 Castorstraat ALPHRN : 16160
12-09-24 07:25:51 A1 Tankval ALPHRN : 16160
11-09-24 19:44:47 A2 Plataanstraat ALPHRN Directe inzet 16160
11-09-24 19:40:39 A2 Windakker BOSKP Directe inzet 16160
11-09-24 16:52:29 A1 Eisenhowerlaan ALPHRN : 16160
11-09-24 12:30:05 A2 Lindehof HAZDRP : 16160
11-09-24 11:24:33 A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16160
11-09-24 08:31:01 A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16160
10-09-24 22:46:30 A1 Zeelt BODEGR : 16160
10-09-24 19:52:41 A2 Irenestraat BODEGR Directe inzet 16160
10-09-24 16:16:19 A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
10-09-24 12:18:23 A1 Weijpoort NWBRRN : 16160
10-09-24 09:20:32 A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
10-09-24 03:03:17 A1 Wegastraat ALPHRN : 16160
10-09-24 02:58:22 A2 Eendrachtsweg BODEGR Directe inzet 16160
10-09-24 00:14:20 A1 Cederstraat ALPHRN : 16160
08-09-24 14:54:02 A1 Rijneveld BOSKP : 16160 16164
08-09-24 13:17:02 A2 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
08-09-24 11:01:16 A1 De Slingerkamp NWKOOP : 16160
08-09-24 10:39:05 A2 Kerkstraat WOUBRG Directe inzet 16160
08-09-24 09:12:52 A1 Zuideinde AARLVN : 16160
08-09-24 07:23:05 A1 Oudshoornseweg ALPHRN : 16160
08-09-24 07:16:28 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16160
05-09-24 15:25:59 A2 N11 Li 13,1 ALPHRN Directe inzet 16160
04-09-24 21:13:28 A1 Plutostraat ALPHRN : 16160
04-09-24 20:49:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
04-09-24 16:36:18 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
04-09-24 14:42:29 A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16160
04-09-24 13:12:31 A1 Polderpeil ALPHRN : 16160
04-09-24 12:08:38 A1 Groningenweg GOUDA : 16160
04-09-24 08:54:04 A1 Huisartsenpraktijk Prelude Preludeweg ALPHRN : 16160
04-09-24 08:07:04 A0 Anna van Burenlaan ALPHRN : 16160
03-09-24 12:43:16 A2 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16160
03-09-24 11:16:03 A2 Kalkovenweg ALPHRN Directe inzet 16160
30-08-24 13:30:09 A2 Italiestraat ALPHRN Directe inzet 16160
18:59:07 (12-09-24) - A1 Stibbe NWKOOP : 16160
15:21:22 (12-09-24) - A2 Groene Hart Topmavo Tolstraat ALPHRN : 16160
12:52:53 (12-09-24) - A2 Polderpeil ALPHRN : 16160
11:26:16 (12-09-24) - A2 Thorbeckeplein ALPHRN Directe inzet 16160
10:39:48 (12-09-24) - A1 Junostraat ALPHRN : 16160
07:43:45 (12-09-24) - B1 Castorstraat ALPHRN : 16160
07:25:51 (12-09-24) - A1 Tankval ALPHRN : 16160
19:44:47 (11-09-24) - A2 Plataanstraat ALPHRN Directe inzet 16160
19:40:39 (11-09-24) - A2 Windakker BOSKP Directe inzet 16160
16:52:29 (11-09-24) - A1 Eisenhowerlaan ALPHRN : 16160
12:30:05 (11-09-24) - A2 Lindehof HAZDRP : 16160
11:24:33 (11-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Dorpsstraat AARLVN : 16160
08:31:01 (11-09-24) - A1 Seniorencomplex De Meent Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16160
22:46:30 (10-09-24) - A1 Zeelt BODEGR : 16160
19:52:41 (10-09-24) - A2 Irenestraat BODEGR Directe inzet 16160
16:16:19 (10-09-24) - A2 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
12:18:23 (10-09-24) - A1 Weijpoort NWBRRN : 16160
09:20:32 (10-09-24) - A1 AZ (76) Revalidatie Meteoorlaan ALPHRN : 16160
03:03:17 (10-09-24) - A1 Wegastraat ALPHRN : 16160