Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
03-09-23 14:14:52 A2 Zijde BOSKP : 16164
03-09-23 12:28:22 A2 Indiapad ALPHRN : 16164
03-09-23 11:46:54 A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
03-09-23 11:17:12 A2 Briljantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
03-09-23 04:17:00 A2 Evenaar ALPHRN : 16164
03-09-23 00:48:11 A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16164
02-09-23 23:19:43 A2 Koppoellaan RIJPWT : 16164
02-09-23 15:47:31 A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16164
02-09-23 10:30:19 A2 de Verbinding ALPHRN Directe inzet 16164
01-09-23 21:47:41 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
01-09-23 18:32:30 A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16164
01-09-23 15:40:22 A2 Mendelweg BOSKP : 16164
01-09-23 15:29:31 A2 Concertweg Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16164
31-08-23 14:21:22 A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16164
31-08-23 13:07:16 A1 Slagerij van der Valk Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16164
31-08-23 12:01:42 A1 Gravenstraat ALPHRN : 16164
31-08-23 09:36:40 A2 Ritzema Bosstraat BOSKP Directe inzet 16164
31-08-23 08:08:51 A1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16373 16164
30-08-23 18:42:37 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16164
30-08-23 16:22:44 A2 Broekveen TRAAR : 16164
30-08-23 12:55:20 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16164
30-08-23 09:19:57 B1 Politiebureau 72 (Kaag en Braassem) Aardamseweg TRAAR : 16164
30-08-23 08:38:25 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
29-08-23 21:17:02 A2 Lekkerland Distributieweg WADDXV : 16164
29-08-23 18:36:31 A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16164
29-08-23 15:56:31 A1 HA Lupine (pr. Hoogendoorn) Lupinesingel ALPHRN : 16164
29-08-23 14:49:37 A2 September Bodegraven Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16164
29-08-23 13:02:18 A1 Loevestein ALPHRN : 16164
29-08-23 11:35:18 A1 Keizershof ALPHRN : 16164
29-08-23 08:16:11 A2 De Geitenkamp NWKOOP : 16164
28-08-23 12:35:33 A2 Tennisvereniging Dreg NWKOOP Directe inzet 16164
28-08-23 10:04:19 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16164
28-08-23 08:29:14 A2 Noordkade WADDXV Directe inzet 16164
27-08-23 19:13:00 A2 N446 Li - Kruisweg 11,5 WOUBRG : 16164
26-08-23 13:34:12 A1 Castorstraat ALPHRN : 16164
26-08-23 08:24:32 A2 Vinkebuurt ZWAMMD Directe inzet 16164
26-08-23 02:13:28 A1 J.C. Hoogendoornlaan BODEGR : 16164
25-08-23 23:54:22 A2 Wilsonplein GOUDA Directe inzet 16164
25-08-23 23:39:56 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
25-08-23 15:38:24 A1 Simon Smitweg LEIDDP : 16164
14:14:52 (03-09-23) - A2 Zijde BOSKP : 16164
12:28:22 (03-09-23) - A2 Indiapad ALPHRN : 16164
11:46:54 (03-09-23) - A2 Serviceflat Driehoorne Sterrenlaan ALPHRN Directe inzet 16164
11:17:12 (03-09-23) - A2 Briljantstraat ALPHRN Directe inzet 16164
04:17:00 (03-09-23) - A2 Evenaar ALPHRN : 16164
00:48:11 (03-09-23) - A1 Uiterstegracht LEIDEN : 16164
23:19:43 (02-09-23) - A2 Koppoellaan RIJPWT : 16164
15:47:31 (02-09-23) - A2 Ringdijk TRAAR Directe inzet 16164
10:30:19 (02-09-23) - A2 de Verbinding ALPHRN Directe inzet 16164
21:47:41 (01-09-23) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
18:32:30 (01-09-23) - A2 Golf- & Country Club Liemeer Golfpad NWVEEN Directe inzet 16164
15:40:22 (01-09-23) - A2 Mendelweg BOSKP : 16164
15:29:31 (01-09-23) - A2 Concertweg Bachsingel ALPHRN Directe inzet 16164
14:21:22 (31-08-23) - A1 ActiVite Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16164
13:07:16 (31-08-23) - A1 Slagerij van der Valk Goudenregenplantsoen ALPHRN : 16164
12:01:42 (31-08-23) - A1 Gravenstraat ALPHRN : 16164
09:36:40 (31-08-23) - A2 Ritzema Bosstraat BOSKP Directe inzet 16164
08:08:51 (31-08-23) - A1 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16373 16164
18:42:37 (30-08-23) - A1 Lupinesingel ALPHRN : 16164