Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-164 (Capcode: 1523164)

DATUM TIJD MELDING
25-08-23 14:24:39 A1 Havixhorst ALPHRN : 16164
25-08-23 11:23:59 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16164
25-08-23 09:42:06 B1 Wederikstraat ALPHRN : 16164
25-08-23 00:36:56 A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16164
23-08-23 12:50:54 A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16164
23-08-23 11:32:52 A1 Shell Boonstoppel Juliana van Stolberglaan WADDXV : 16164
23-08-23 08:44:13 A1 Eikenlaan HAZDRP : 16164
23-08-23 04:52:15 A2 L'Arrivee II Azielaan ALPHRN : 16164
23-08-23 01:09:04 A2 Boliviastraat ALPHRN Directe inzet 16164
22-08-23 23:06:00 A2 Van Vegtenplantsoen KOUDRN Directe inzet 16164
22-08-23 13:26:50 A2 Azalealaan BOSKP Directe inzet 16164
22-08-23 11:08:12 A2 Honingzwam ALPHRN Directe inzet 16164
21-08-23 12:53:59 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16164
21-08-23 11:52:26 A2 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16164
21-08-23 10:53:19 A2 Westeinde BODEGR Directe inzet 16164
21-08-23 10:26:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
21-08-23 09:51:49 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
21-08-23 08:53:13 A2 Dreefkant NDWKZH : 16164
19-08-23 14:01:52 A2 Carmenplein ALPHRN Directe inzet 16164
19-08-23 10:07:30 A2 J. van der Haarpark NWKOOP Directe inzet 16164
19-08-23 08:01:47 A2 Morgen ALPHRN : 16164
19-08-23 06:49:40 A1 N207 - Oostkanaalweg 35,9 AARLVN : 16164
18-08-23 22:21:05 A2 Alle Hens Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16164
18-08-23 21:04:24 A2 Hoogewaard KOUDRN : 16164
18-08-23 16:06:31 A1 Langeraarseweg TRAAR : 16164
18-08-23 14:15:33 A1 Ruigekade KOUDRN : 16164
18-08-23 12:27:46 A2 Dorus Rijkersstraat ALPHRN : 16164
18-08-23 08:01:49 A1 Julianalaan WOUBRG : 16161 16355 16164
18-08-23 07:14:45 A1 Vogelwikke ZEVNHV : 16164
17-08-23 20:17:30 A2 Achtermiddenweg AARLVN Directe inzet 16164
17-08-23 18:14:54 A2 De Gasfabriek ALPHRN : 16164
17-08-23 14:21:03 A2 Eiber BODEGR Directe inzet 16164
17-08-23 14:09:42 A2 N458 - Burgemeester Kremerweg 41,8 BODEGR : 16164
17-08-23 12:21:01 A2 Geerestein ALPHRN Directe inzet 16164
17-08-23 11:42:14 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
17-08-23 09:13:08 A1 Guido Gezellestraat HAZRDK : 16164
17-08-23 08:22:49 A1 Bosparkweg ALPHRN : 16164
16-08-23 22:11:50 A1 De Regenboog NWKOOP : 16164
16-08-23 20:39:07 A2 Reigerlaan KOUDRN Directe inzet 16164
16-08-23 18:23:35 A1 Rijnhof BODEGR : 16164
14:24:39 (25-08-23) - A1 Havixhorst ALPHRN : 16164
11:23:59 (25-08-23) - A1 Langeraarseweg TRAAR : 16164
09:42:06 (25-08-23) - B1 Wederikstraat ALPHRN : 16164
00:36:56 (25-08-23) - A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16164
12:50:54 (23-08-23) - A1 Ridderhoflaan KOUDRN : 16164
11:32:52 (23-08-23) - A1 Shell Boonstoppel Juliana van Stolberglaan WADDXV : 16164
08:44:13 (23-08-23) - A1 Eikenlaan HAZDRP : 16164
04:52:15 (23-08-23) - A2 L'Arrivee II Azielaan ALPHRN : 16164
01:09:04 (23-08-23) - A2 Boliviastraat ALPHRN Directe inzet 16164
23:06:00 (22-08-23) - A2 Van Vegtenplantsoen KOUDRN Directe inzet 16164
13:26:50 (22-08-23) - A2 Azalealaan BOSKP Directe inzet 16164
11:08:12 (22-08-23) - A2 Honingzwam ALPHRN Directe inzet 16164
12:53:59 (21-08-23) - A2 Langeraarseweg TRAAR : 16164
11:52:26 (21-08-23) - A2 Bospark Huisartsen (pr van Rijn) Magnoliastraat ALPHRN : 16164
10:53:19 (21-08-23) - A2 Westeinde BODEGR Directe inzet 16164
10:26:14 (21-08-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16164
09:51:49 (21-08-23) - A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164
08:53:13 (21-08-23) - A2 Dreefkant NDWKZH : 16164
14:01:52 (19-08-23) - A2 Carmenplein ALPHRN Directe inzet 16164