Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 11-05-25 | 09:39:17 | A2 Schoterstraat ZEVNHV : 16170 | |
| 11-05-25 | 08:30:17 | A1 Orionhof HAZRDK : 16170 | |
| 10-05-25 | 11:32:33 | A1 Steekterweg ALPHRN : 16170 | |
| 10-05-25 | 10:54:23 | A2 Zwanebloem WOUBRG Directe inzet 16170 | |
| 10-05-25 | 10:53:00 | B2 Buurweg NDWKZH : 16170 | |
| 10-05-25 | 07:44:56 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170 | |
| 06-05-25 | 11:58:59 | A2 Saksenstraat KATWZH : 16170 | |
| 06-05-25 | 09:48:16 | A2 AZ (42) Poli Cardiologie Zweilandlaan LEIDEN : 16170 | |
| 06-05-25 | 08:28:21 | A1 Hemhof ROELVN : 16170 | |
| 06-05-25 | 08:22:27 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 06-05-25 | 07:47:17 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 | |
| 05-05-25 | 03:17:00 | A2 Strand NDWKZH Directe inzet 16170 | |
| 05-05-25 | 01:15:13 | A1 De Grent NDWKZH : 16170 | |
| 04-05-25 | 23:03:00 | A1 Meerburglaan LEIDDP : 16170 | |
| 04-05-25 | 17:23:48 | A0 Lauwers ALPHRN : MMT2 16170 16164 | |
| 04-05-25 | 13:07:44 | B1 Leeuwenburg ALPHRN : 16170 | |
| 04-05-25 | 10:55:18 | A1 Hazewinkelstraat LEIDEN : 16170 | |
| 04-05-25 | 06:27:45 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170 | |
|
|
|||
| 04-05-25 | 04:03:41 | A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16170 | |
| 04-05-25 | 02:32:54 | B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 04-05-25 | 00:35:07 | A2 Galgekade ROELVN Directe inzet 16170 | |
| 03-05-25 | 23:05:02 | A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170 | |
| 03-05-25 | 16:34:05 | A1 Persant Snoepweg Hoge Rijndijk LEIDEN : 16170 | |
| 03-05-25 | 14:04:23 | A1 Vivaldistraat LISSE : 16170 | |
| 03-05-25 | 13:42:54 | B1 Brouwerlaan HILLGM : 16170 | |
| 03-05-25 | 12:58:01 | A2 Mgr. Aengenentlaan WARMND Directe inzet 16170 | |
| 03-05-25 | 11:43:22 | A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 03-05-25 | 11:05:07 | A2 Plesmanlaan LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 03-05-25 | 10:24:33 | A2 Arubapad LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 02-05-25 | 22:46:58 | A2 Da Costastraat LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 02-05-25 | 21:03:52 | A1 Hofje van Holtlant LEIDDP : 16170 | |
| 02-05-25 | 18:24:11 | A1 Zilvervloot ABBNES : 16170 | |
| 02-05-25 | 16:08:24 | A2 Leidsestraat HILLGM : 16170 | |
| 02-05-25 | 15:31:41 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 | |
| 01-05-25 | 20:08:22 | A1 Rietschans Bosdreef LEIDDP : 16170 | |
| 01-05-25 | 18:56:17 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170 | |
| 01-05-25 | 16:23:59 | A2 Oude Herenweg VOORHT Directe inzet 16170 | |
| 01-05-25 | 14:05:57 | A1 Preludeweg ALPHRN : 16170 | |
| 01-05-25 | 06:38:51 | A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16170 | |
| 01-05-25 | 03:37:51 | A2 Maandagsewetering NDWKHT : 16170 | |
09:39:17 (11-05-25)
- A2 Schoterstraat ZEVNHV : 16170
08:30:17 (11-05-25)
- A1 Orionhof HAZRDK : 16170
11:32:33 (10-05-25)
- A1 Steekterweg ALPHRN : 16170
10:54:23 (10-05-25)
- A2 Zwanebloem WOUBRG Directe inzet 16170
10:53:00 (10-05-25)
- B2 Buurweg NDWKZH : 16170
07:44:56 (10-05-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
11:58:59 (06-05-25)
- A2 Saksenstraat KATWZH : 16170
09:48:16 (06-05-25)
- A2 AZ (42) Poli Cardiologie Zweilandlaan LEIDEN : 16170
08:28:21 (06-05-25)
- A1 Hemhof ROELVN : 16170
08:22:27 (06-05-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
07:47:17 (06-05-25)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
03:17:00 (05-05-25)
- A2 Strand NDWKZH Directe inzet 16170
01:15:13 (05-05-25)
- A1 De Grent NDWKZH : 16170
23:03:00 (04-05-25)
- A1 Meerburglaan LEIDDP : 16170
17:23:48 (04-05-25)
- A0 Lauwers ALPHRN : MMT2 16170 16164
13:07:44 (04-05-25)
- B1 Leeuwenburg ALPHRN : 16170
10:55:18 (04-05-25)
- A1 Hazewinkelstraat LEIDEN : 16170
06:27:45 (04-05-25)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16170
04:03:41 (04-05-25)
- A2 Burgemeester Peeklaan OUDWET Directe inzet 16170
02:32:54 (04-05-25)
- B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170
00:35:07 (04-05-25)
- A2 Galgekade ROELVN Directe inzet 16170
23:05:02 (03-05-25)
- A1 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16170
16:34:05 (03-05-25)
- A1 Persant Snoepweg Hoge Rijndijk LEIDEN : 16170
14:04:23 (03-05-25)
- A1 Vivaldistraat LISSE : 16170
13:42:54 (03-05-25)
- B1 Brouwerlaan HILLGM : 16170
12:58:01 (03-05-25)
- A2 Mgr. Aengenentlaan WARMND Directe inzet 16170
11:43:22 (03-05-25)
- A2 Haagweg LEIDEN Directe inzet 16170
11:05:07 (03-05-25)
- A2 Plesmanlaan LEIDEN Directe inzet 16170
10:24:33 (03-05-25)
- A2 Arubapad LEIDEN Directe inzet 16170
22:46:58 (02-05-25)
- A2 Da Costastraat LEIDEN Directe inzet 16170
21:03:52 (02-05-25)
- A1 Hofje van Holtlant LEIDDP : 16170
18:24:11 (02-05-25)
- A1 Zilvervloot ABBNES : 16170
16:08:24 (02-05-25)
- A2 Leidsestraat HILLGM : 16170
15:31:41 (02-05-25)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
20:08:22 (01-05-25)
- A1 Rietschans Bosdreef LEIDDP : 16170
18:56:17 (01-05-25)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
16:23:59 (01-05-25)
- A2 Oude Herenweg VOORHT Directe inzet 16170
14:05:57 (01-05-25)
- A1 Preludeweg ALPHRN : 16170
06:38:51 (01-05-25)
- A2 Utrechtse Jaagpad LEIDEN Directe inzet 16170
03:37:51 (01-05-25)
- A2 Maandagsewetering NDWKHT : 16170