Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-170 (Capcode: 1523170)

DATUM TIJD MELDING
01-05-25 00:40:26 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
30-04-25 23:54:28 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
30-04-25 13:19:57 A2 Weipoortseweg ZOETWD : 16170
30-04-25 10:01:22 A2 Smaragd ROELVN Directe inzet 16170
29-04-25 20:49:58 A2 Zuidbuurtseweg ZOETWD Directe inzet 16170
29-04-25 18:44:49 A2 Veenpolderpad ROELVN Directe inzet 16170
29-04-25 16:46:30 A1 A4 Re 34,4 LEIDEN : 16170
29-04-25 14:45:41 A2 Medisch Centrum Nassaustraat LISSE Directe inzet 16170
29-04-25 07:57:47 A2 Coebelweg LEIDEN Directe inzet 16170
29-04-25 05:33:09 A2 Koningstraat LISSE Directe inzet 16170
29-04-25 03:09:56 A1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16170
29-04-25 00:22:52 A2 van Alcmaerlaan HOOGMD Directe inzet 16170
28-04-25 18:19:41 A2 Houttuin HILLGM Directe inzet 16170
28-04-25 16:01:48 A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16170
28-04-25 14:31:01 A2 N207 Li 46,9 LEIMDN : 16170
28-04-25 06:28:24 A2 Helmbergweg KATWZH : 16170
28-04-25 06:10:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
28-04-25 02:22:11 A2 Kagersingel SASSHM Directe inzet 16170
27-04-25 23:58:01 A2 Korevaarstraat LEIDEN : 16170
27-04-25 14:10:20 A1 Julianalaan VOORHT : 16170
27-04-25 14:02:01 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
27-04-25 13:53:40 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
27-04-25 12:11:07 A1 Jacob van Heemskerklaan KATWZH : 16170
27-04-25 10:15:42 A2 Saturnus LEIDDP Directe inzet 16170
27-04-25 08:32:38 A2 Kooihof LEIDEN Directe inzet 16170
26-04-25 22:22:56 A1 Europapark ALPHRN : 16170
26-04-25 21:54:56 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
26-04-25 21:05:56 A2 Zuidzijderkade OUDADE : 16170
26-04-25 18:56:44 A1 N444 - Leidsevaart thv baden powellaam VOORHT : 16170
26-04-25 17:26:46 A2 Koekoekstraat Merelstraat LEIDDP : 16170
25-04-25 20:43:11 A2 Victoriberg NDWKHT : 16170
25-04-25 19:53:45 A2 Victoriberg NDWKHT Directe inzet 16170
25-04-25 17:17:25 A2 Duifhuislaan OEGSTG : 16170
24-04-25 10:50:30 A2 Haarlemmerstraat HILLGM : 16170
24-04-25 09:16:54 A2 Spekkelaan LISSE Directe inzet 16170
24-04-25 07:40:31 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
24-04-25 06:54:22 test
23-04-25 18:44:31 A2 Julianastraat LEIDDP Directe inzet 16170
23-04-25 15:31:08 A2 Ritsaert NDWKZH Directe inzet 16170
23-04-25 14:06:03 A2 Kanaalweg OUDWET : 16170
00:40:26 (01-05-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
23:54:28 (30-04-25) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
13:19:57 (30-04-25) - A2 Weipoortseweg ZOETWD : 16170
10:01:22 (30-04-25) - A2 Smaragd ROELVN Directe inzet 16170
20:49:58 (29-04-25) - A2 Zuidbuurtseweg ZOETWD Directe inzet 16170
18:44:49 (29-04-25) - A2 Veenpolderpad ROELVN Directe inzet 16170
16:46:30 (29-04-25) - A1 A4 Re 34,4 LEIDEN : 16170
14:45:41 (29-04-25) - A2 Medisch Centrum Nassaustraat LISSE Directe inzet 16170
07:57:47 (29-04-25) - A2 Coebelweg LEIDEN Directe inzet 16170
05:33:09 (29-04-25) - A2 Koningstraat LISSE Directe inzet 16170
03:09:56 (29-04-25) - A1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16170
00:22:52 (29-04-25) - A2 van Alcmaerlaan HOOGMD Directe inzet 16170
18:19:41 (28-04-25) - A2 Houttuin HILLGM Directe inzet 16170
16:01:48 (28-04-25) - A2 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16170
14:31:01 (28-04-25) - A2 N207 Li 46,9 LEIMDN : 16170
06:28:24 (28-04-25) - A2 Helmbergweg KATWZH : 16170
06:10:45 (28-04-25) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
02:22:11 (28-04-25) - A2 Kagersingel SASSHM Directe inzet 16170
23:58:01 (27-04-25) - A2 Korevaarstraat LEIDEN : 16170